Распечатать
Мембранные баки VAREM (Италия)
Компания VAREM S.p.A., занимает видное место на рынке оборудования систем водоснабжения и отопительной аппаратуры, и является лидером в производстве расширительных баков и автоклавов.
Сильными сторонами VAREM являются достижения в производстве баков из стального проката c мембранами из специальных каучуков, на базе которых создаются специализированные, полностью автоматические линии высшего уровня качества, что обеспечивается итальянской технологией и высокой квалификацией персонала.
Гарантируется длительная работоспособность как баков из стали, изолированной от непосредственного соприкосновения с заполняющими их жидкостями, так и мембран, изготавливаемых из высококачественной резины, причем это относится к работе практически со всеми наиболее распространенными видами жидких веществ.
Баки VAREM могут применяться для хранения воды в домашнем хозяйстве, но также и для минеральных масел, алкоголя, молока, вин, бензина и т.д., просто за счет изменения используемого типа мембраны.
Баки VAREM могут, таким образом, применяться не только в домашнем хозяйстве, но и на производстве. Постоянное внимание к исследовательским работам и вложение средств в развитие техники и технологии обеспечило VAREM получение сертификата ISO 9001:2000, означающего неизменно высокое качество продукции и услуг, внимания к клиенту и стремления к совершенствованию в работе.
Горизонтальная серия MAXIVAREM - LS CE
| Модель | Емкость, л | Максимум, бар | Соединение | Упаковка, м³ | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| S3 041 361 | 40 | 10 | 1 | 0,085 | Заказать |
| S3 051 361 | 50 | 10 | 1 | 0,100 | Заказать |
| US 051 361 | 60 | 10 | 1 | 0,120 | Заказать |
| US 081 361 | 80 | 10 | 1 | 0,160 | Заказать |
| US 101 361 | 100 | 10 | 1 | 0,200 | Заказать |
| US 201 461 | 200 | 10 | 2 | 0,360 | Заказать |
| US 301 461 | 300 | 10 | 1½ | 0,560 | Заказать |
Горизонтальная серия INTERVAREM - CE
| Модель | Емкость, л | Максимум, бар | Соединение | Упаковка, м³ | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 019 361BP | 19 B.P. | 8 | 1 | 0,033 | Заказать |
| S2 020 361BP | 20 B.P. | 10 | 1 | 0,042 | Заказать |
Вертикальная серия MAXIVAREM - LS CE
| Модель | Емкость, л | Максимум, бар | Соединение | Упаковка, м³ | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 050 361 | 50 | 10 | 1 | 0,120 | Заказать |
| US 060 361 | 60 | 10 | 1 | 0,150 | Заказать |
| US 080 361 | 80 | 10 | 1 | 0,170 | Заказать |
| US 100 361 | 100 | 10 | 1 | 0,240 | Заказать |
| US 150 461 | 150 | 10 | 1½ | 0,340 | Заказать |
| US 200 461 | 200 | 10 | 1½ | 0,400 | Заказать |
| US 300 461 | 300 | 10 | 1½ | 0,600 | Заказать |
| US 500 461 | 500 | 10 | 1½ | 0,300 | Заказать |
| US 750 461 | 750 | 10 | 1½ | 2,000 | Заказать |
| US N10 H61 | 1000 | 10 | 2 | 2,200 | Заказать |
| US N20 H61 | 2000 | 10 | 2 | 2,500 | Заказать |
Вертикальная серия INTERVAREM - CE
| Модель | Емкость, л | Максимум, бар | Соединение | Упаковка, м³ | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 005 361 | 5 | 8 | 1 | 0,010 | Заказать |
| S2 008 361 | 8 | 8 | 1 | 0,016 | Заказать |
| S2 012 361 | 12 | 8 | 1 | 0,027 | Заказать |
| S2 019 361 | 19 | 8 | 1 | 0,033 | Заказать |
| S2 020 361 | 20 | 10 | 1 | 0,042 | Заказать |
| S2 025 361 | 25 | 8 | 1 | 0,050 | Заказать |
| S2 024 361 | 24 | 8 | 1 | 0,050 | Заказать |
| S2 040 361 | 40 | 8 | 1 | 0,080 | Заказать |
